标的映射
光模块标的覆盖表 v0.1
把 A 股、美股、海外主体放回产业链角色里,区分核心、有效相关、边缘相关和负面覆盖。
日期:2026-06-25
状态:初表。只做产业角色分型和待补证标记,不构成投资建议。排序按产业相关度和研究优先级,不按投资吸引力。
覆盖说明
- 覆盖市场:A股 / 美股 / 港股 / 台湾 / 海外未上市或非直接标的
- 覆盖口径:核心节点、有效相关、边缘相关、待验证、负面覆盖、排除
- 主题范围:800G/1.6T数通光模块、光芯片/光源、DSP/模拟芯片、无源光器件、连接器/光纤、硅光/NPO/CPO/OCS、系统客户
- 证据等级:L1材料线索;L2多材料交叉;L3公开事实验证;L4专题沉淀
A股与港股初表
| 代码 | 市场 | 公司 | 拓扑节点 | 产品/服务 | 初始状态 | 排序理由 | 主要缺口 | 不成立/风险点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | A股 | 中际旭创 | 高速数通光模块 | 400G/800G/1.6T、硅光、可插拔模块 | 核心节点 | 高速模块头部厂,公开产品线覆盖800G和1.6T | 800G/1.6T收入纯度、客户份额、物料来源 | 估值和订单节奏不等于产业教材结论 |
| 300502 | A股 | 新易盛 | 高速数通光模块 | 800G/1.6T OSFP/QSFP-DD等 | 核心节点 | 高速模块核心厂商,产品页覆盖1.6T和800G | 产品结构、客户认证、毛利弹性来源 | 物料管控、客户结构和交付节奏需补证 |
| 300394 | A股 | 天孚通信 | 无源光器件/FAU/光引擎 | FAU、微光学、光纤连接器、光电封装 | 核心节点 | 多路线可能绕不开的高精密器件平台 | FAU份额、CPO/NPO用量、客户结构 | 不是传统模块厂,不能直接按模块ASP测算 |
| 002281 | A股 | 光迅科技 | 光模块/硅光/光芯片/OCS | 1.6T硅光方案、800G、OCS等 | 有效相关 | 国内光器件和模块平台型公司,公开展示1.6T硅光 | 高端数通收入纯度、海外客户、量产节奏 | 国内/电信侧业务与AI数通需区分 |
| 688498 | A股 | 源杰科技 | 光芯片/光源 | EML、CW光源、DFB等 | 有效相关 | 光源是800G/1.6T和硅光的重要节点 | 200G EML、CW量产、客户认证、收入纯度 | 电信侧产品不能直接等同高端数通 |
| 688313 | A股 | 仕佳光子 | 光芯片/无源器件 | PLC、AWG、DFB等 | 边缘相关 | 光通信器件相关,但高端数通暴露需验证 | 800G/1.6T链条产品、客户和收入 | 若主要为低速/电信侧,不能算核心 |
| 688195 | A股 | 腾景科技 | 精密光学/OCS相关 | 精密光学元件、光学组件 | 边缘相关 | 可能受益于OCS/高精密光学链条 | OCS产品、客户、收入纯度 | 市场叙事强,产业证据需补 |
| 300620 | A股 | 光库科技 | 光器件/调制器/连接 | 光纤器件、铌酸锂调制等 | 边缘相关 | 与高速光通信器件相关 | 数通链条产品和客户 | 长距/相干/工业侧与AI短距需区分 |
| 688205 | A股 | 德科立 | 光模块/光器件 | 光收发模块、光放大器等 | 边缘相关 | 光通信产品覆盖,但数通高速纯度待核 | 800G/1.6T产品、客户、收入 | 电信传输与数通不同 |
| 300548 | A股 | 博创科技 | 光无源/有源器件 | PLC、光模块和组件 | 边缘相关 | 光通信组件相关 | AI数通产品占比、客户 | 低速和电信侧占比需拆 |
| 000988 | A股 | 华工科技 | 光模块/激光设备 | 光通信模块、激光加工 | 边缘相关 | 光通信业务存在,但需拆高端数通 | 800G/1.6T产品、客户、收入纯度 | 多业务公司,光模块纯度可能不足 |
| 603083 | A股 | 剑桥科技 | 光模块/网络设备 | 光模块、电信宽带设备等 | 边缘相关 | 有光模块业务,需判断高速AI数通暴露 | 高速产品、客户认证、收入 | 若以传统通信为主,不能算AI核心 |
| 301205 | A股 | 联特科技 | 光模块 | 数据中心/电信光模块 | 边缘相关 | 中小型光模块厂,弹性可能来自产品升级 | 高端速率、客户、量产能力 | 规模、认证和客户稳定性不足 |
| 300570 | A股 | 太辰光 | 光连接器/无源器件 | 光纤连接器、PLC等 | 有效相关/待验证 | MPO/连接器可能是路线无关节点 | AI高密度连接产品、客户份额 | 普通连接器不能直接等同高端MPO |
| 002384 | A股 | 东山精密 | 模组/制造/光通信传闻链 | 高速电子制造、可能涉及光模块链条 | 待验证 | 市场讨论度高,但需要公开证据拆分 | 光模块产品、客户、收入和一体化程度 | 没有充分公开证据前不能放核心 |
| 002475 | A股 | 立讯精密 | 连接/铜互联/系统组装 | 连接器、线束、精密制造 | 待验证 | AI硬件链相关,但光模块本体需证据 | 是否有光模块订单/产品 | 不能把铜互联或整机组装直接映射为光模块 |
| 600487 | A股 | 亨通光电 | 光纤光缆 | 光纤、光缆、通信网络 | 边缘相关/负面覆盖 | 数据中心光纤可能受益,但不等于高端光模块 | 数据中心高密度光纤收入 | 普通光纤扩产可能压价格 |
| 601869 | A股 | 长飞光纤 | 光纤光缆 | 光纤预制棒、光纤光缆 | 边缘相关/负面覆盖 | 光纤基础设施相关 | AI数据中心客户和产品结构 | 与800G/1.6T模块价值捕获不同 |
| 600522 | A股 | 中天科技 | 光纤光缆/电力通信 | 光纤、电缆、海缆等 | 边缘相关/负面覆盖 | 通信基础设施相关 | 数据中心高密度连接暴露 | 多业务、非模块核心 |
| 688048 | A股 | 长光华芯 | 半导体激光芯片 | 激光芯片 | 待验证 | 光源概念相关 | 是否有高端数通EML/CW产品和客户 | 工业/激光雷达与数通光源不能混看 |
| 600703 | A股 | 三安光电 | 化合物半导体 | LED、射频、光芯片等 | 待验证 | InP/光芯片概念可能相关 | 高端数通EML/CW进展和客户 | 业务庞杂,数据中心光源证据不足 |
| 300757 | A股 | 罗博特科 | 光电子设备/自动化 | 自动化设备、硅光封装设备线索 | 待验证 | 可能参与硅光/封装设备链 | 客户、订单、设备用途 | 设备链与模块出货不同步 |
美股与海外初表
| 代码 | 市场 | 公司 | 拓扑节点 | 产品/服务 | 初始状态 | 排序理由 | 主要缺口 | 不成立/风险点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR | 美股 | Coherent | 光模块/激光器/光芯片 | 800G/1.6T模块、EML、光器件 | 核心节点 | 产品页覆盖1.6T-DR8,且有光源和模块能力 | 800G/1.6T份额、利润率 | 海外估值和A股映射不能直接套 |
| LITE | 美股 | Lumentum | EML/CW光源 | CW laser、EML等 | 核心节点 | CW/EML是硅光和高速模块关键节点 | 产能、客户份额、价格 | 供给瓶颈是否持续需跟踪 |
| MRVL | 美股 | Marvell | PAM4 DSP | 800G/1.6T optical DSP | 核心节点 | DSP是传统高端模块关键芯片,官方产品覆盖1.6T | DSP供需、LPO替代风险 | LPO/NPO/CPO会改变价值捕获 |
| AVGO | 美股 | Broadcom | 交换芯片/DSP/网络芯片 | Switch ASIC、光互联相关芯片 | 核心系统节点 | 决定网络规格和速率升级的重要芯片厂 | 光DSP与交换芯片分部收入 | 公司太大,光模块纯度低 |
| FN | 美股 | Fabrinet | 代工制造 | 光通信器件/模块制造服务 | 有效相关 | 光模块制造代工关键主体之一 | 客户结构和产品速率 | 代工利润率和客户议价需看 |
| AAOI | 美股 | Applied Optoelectronics | 光模块/光器件 | 数据中心光模块、激光器等 | 有效相关 | AI数据中心光模块弹性标的 | 客户集中、产品结构 | 波动大,份额和利润需验证 |
| CSCO | 美股 | Cisco | 网络设备/光模块 | 交换机、硅光、光模块 | 系统/规格节点 | 下游网络设备和硅光生态参与者 | 自用/外售比例 | 不是纯光模块公司 |
| ANET | 美股 | Arista | 交换机系统 | 数据中心交换机 | 系统/客户节点 | 交换机架构影响光模块需求 | 光模块采购模式 | 主要是下游,不是模块价值捕获 |
| NVDA | 美股 | NVIDIA | GPU/网络架构 | GPU、InfiniBand/Ethernet网络 | 需求与规格节点 | AI集群架构决定光互联需求 | 各代平台光模块数量和规格 | 不是光模块公司 |
| CRDO | 美股 | Credo | 高速连接芯片/线缆 | SerDes、AEC等 | 有效相关/替代链 | 铜互联/AEC可能替代部分短距光 | 光学相关收入 | 更偏电互联,不宜混入光模块核心 |
| SMTC | 美股 | Semtech | 模拟/信号链 | TIA/driver等相关芯片 | 有效相关 | 高速光模块信号链相关 | AI数通占比 | 不同产品线需拆 |
| MTSI | 美股 | MACOM | 光电/射频芯片 | 激光器、驱动、光电器件 | 有效相关 | 高速光电芯片相关 | 数据中心收入纯度 | 产品覆盖广,需拆 |
| GLW | 美股 | Corning | 光纤/玻璃 | 光纤、连接、玻璃材料 | 边缘相关 | 光纤是基础材料 | 数据中心布线收入 | 普通光纤不是高端模块瓶颈 |
| INTC | 美股 | Intel | 硅光/网络 | 硅光、数据中心互联 | 待验证/系统节点 | 硅光能力强,但商业化路径需看 | 外售/自用、客户 | 不是当前A股映射核心 |
| APH | 美股 | Amphenol | 连接器/光模块 | 高速连接、1.6T OSFP产品线 | 有效相关 | 连接器和光模块形态相关 | 光模块收入与客户 | 连接器业务庞杂 |
台湾及其他主体
| 市场 | 公司/主体 | 拓扑节点 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 智邦/Accton | 交换机ODM | 系统/客户节点 | 影响交换机和端口需求,不是光模块本体 |
| 台湾 | 台积电 | 硅光/CPO生态潜在制造 | 系统支撑 | 若CPO/硅光进入晶圆级制造,台积电可能重要,但需具体订单和路线 |
| 法国 | Soitec | SOI衬底 | 上游材料 | 硅光衬底关键主体,非A股标的 |
| 未上市/大型云厂商 | Google、Meta、Microsoft、Amazon等 | 需求和规格制定 | 客户节点 | 决定采购节奏和技术路线 |
负面覆盖和排除原则
| 常见说法 | 当前处理 | 原因 |
|---|---|---|
| 只要是光纤光缆公司就受益1.6T | 负面覆盖 | 光纤是基础设施,但价值捕获和高端模块不同 |
| 只要有连接器业务就算MPO核心 | 待验证 | 要证明高密度光纤连接器、客户和份额 |
| 只要有硅光概念就能替代EML | 负面覆盖 | 硅光仍需要CW光源、耦合、封装和客户认证 |
| 只要发布样品就等于量产 | 负面覆盖 | 光模块看客户认证、良率、交付和收入 |
| CPO会马上消灭可插拔模块 | 负面覆盖 | 需要按场景和时间拆,不是单一路线结论 |
下一版补证优先级
- 中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、源杰科技的年报/公告/投资者关系材料。
- 美股COHR、LITE、MRVL、AVGO、FN、AAOI的10-K/季报。
- 800G/1.6T模块产品页和客户认证资料。
- 光源、DSP、FAU/MPO供应份额和产能。
- 负面覆盖对象的“是否确实没有高端数通产品”证据。