补证清单
光模块数据缺口清单 v0.1
按 P0/P1/P2/P3 标出下一轮必须补证的数据,避免把未知写成结论。
日期:2026-06-25
状态:初稿。用于指导下一轮补证,不把缺失数据伪装成结论。
缺口优先级定义
| 优先级 | 含义 |
|---|---|
| P0 | 没有该数据就无法判断专题主链是否成立 |
| P1 | 影响核心节点排序和公司分型 |
| P2 | 影响空间测算、节奏判断或边际排序 |
| P3 | 补充背景,不影响当前主判断 |
P0缺口
| 拓扑节点 | 缺失数据 | 缺口状态 | 影响判断 | 可能来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800G光模块 | 全球出货量、ASP、DR/FR/SR结构 | 部分 | 判断当前主线规模和模块厂收入弹性 | 公司季报、行业报告、客户采购 | 收集COHR/LITE/FN/中际/新易盛口径 |
| 1.6T光模块 | 2026-2028出货节奏、客户导入、ASP | 缺失 | 判断速率升级是否进入收入兑现 | 产品页、OFC资料、客户路线图 | 建立1.6T时间线 |
| 云厂商Capex | AI网络Capex中交换机和光模块占比 | 缺失 | 判断需求传导强度 | 10-K、财报电话会、供应链材料 | 拆Microsoft/Google/Meta/Amazon |
| 技术路线 | 可插拔、LPO、NPO、CPO各自采用时间表 | 冲突 | 判断是否存在路线替代风险 | OIF、MSA、公司电话会、OFC | 建路线-场景矩阵 |
| 光源 | EML/CW激光器供应份额、产能、价格 | 部分 | 判断瓶颈是否在光源 | LITE/COHR/源杰/行业报告 | 单独建立光源表 |
| DSP | 800G/1.6T DSP供应商份额和交期 | 部分 | 判断模块厂物料约束和LPO影响 | MRVL/AVGO/模块厂材料 | 建DSP供需表 |
| FAU/MPO | 高端FAU/MPO用量、价格、客户份额 | 缺失 | 判断路线无关节点是否成立 | 天孚、太辰光、连接器公司公告 | 梳理无源器件产品和客户 |
| 公司收入纯度 | 各公司高端数通收入占比 | 缺失 | 决定核心/边缘/负面分型 | 年报、公告、IR、招股书 | 逐公司补证 |
P1缺口
| 拓扑节点 | 缺失数据 | 缺口状态 | 影响判断 | 可能来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200G/lane | 良率、测试成本、功耗、散热 | 部分 | 判断1.6T量产难点 | OFC资料、测试设备公司、模块厂 | 做200G/lane技术卡 |
| 硅光 | CW光源功率、耦合良率、成本对比 | 部分 | 判断硅光是否优于EML路线 | 光迅/中际/COHR/LITE资料 | 建硅光BOM |
| LPO/LRO/TRO | 客户认证、故障定位、互通性 | 部分 | 判断低功耗路线放量速度 | LPO MSA、OIF、模块厂 | 做LPO专题页 |
| NPO/CPO | 封装、维修、可替换、良率和生态 | 缺失 | 判断远期路线替代 | OIF、交换芯片厂、系统厂 | 做NPO/CPO专题页 |
| 模块厂物料 | EML、DSP、Driver、TIA来源 | 缺失 | 判断模块厂利润率和交付能力 | 年报、供应链访谈、海关 | 建物料管控表 |
| 客户认证 | 头部云厂商/交换机厂供应资格 | 缺失 | 判断公司是否真正进入核心链 | 公告、IR、客户公开案例 | 逐公司验证 |
| 测试设备 | 224G/200G lane测试设备供给 | 缺失 | 判断量产瓶颈和资本开支 | Keysight、Anritsu、国产设备公告 | 单独补测试链 |
P2缺口
| 拓扑节点 | 缺失数据 | 缺口状态 | 影响判断 | 可能来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光纤光缆 | AI数据中心内部光纤用量和价值量 | 缺失 | 判断光纤公司是否有效相关 | GLW、长飞、亨通、中天 | 拆普通光纤和高密度连接 |
| OCS | OCS与光模块是替代还是增量 | 缺失 | 判断光迅/腾景等映射 | 光迅、OCS系统资料、客户架构 | 做OCS节点卡 |
| 铜互联 | DAC/AEC/ACC对短距光模块替代比例 | 部分 | 判断Credo/立讯等相关度 | CRDO、连接器公司、交换机厂 | 建短距互联对比 |
| 国内算力 | 国产AI集群对400G/800G需求规格 | 缺失 | 判断国内光模块公司本土需求 | 运营商/云厂商招标、国产GPU厂 | 拆海外与国内需求 |
| 价格趋势 | 800G/1.6T ASP下降曲线 | 缺失 | 影响空间测算和利润率 | 行业报告、财报、渠道报价 | 建季度价格跟踪 |
P3缺口
| 拓扑节点 | 缺失数据 | 缺口状态 | 影响判断 | 可能来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准组织 | IEEE/OIF/MSA术语和版本 | 部分 | 统一教材术语 | IEEE、OIF、OSFP、QSFP-DD | 建术语表 |
| 产品命名 | DR/FR/LR/SR/PSM/FR4等定义 | 部分 | 降低阅读门槛 | 公司产品页、标准文档 | 做初学者术语表 |
| 制造流程 | 耦合、封装、测试工序 | 缺失 | 帮助理解良率瓶颈 | 模块厂资料、设备厂资料 | 做制造流程卡 |
| 远期路线 | 3.2T、共封装、光I/O | 缺失 | 远期观察 | OFC资料、头部公司路线图 | 暂不进入主结论 |
下一轮补证清单
- 拉取中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技最近年报和投资者关系材料。
- 拉取COHR、LITE、MRVL、AVGO、FN、AAOI最近10-K/季报。
- 建立800G/1.6T产品规格表:形态、lane数、距离、功耗、光源、DSP、连接器。
- 建立公司角色表:模块厂、光源、DSP、无源器件、连接、光纤、系统客户。
- 把“负面覆盖”逐条补证,避免只凭印象排除。